Розмірна таблиця Salewa
Розмірна таблиця одягу Salewa
| Розмір EU |
| Розмір US |
| Зріст |
| Обхват шиї |
| Ширина плечей |
| Обхват грудей |
| Обхват талії |
| Обхват стегон |
| Довжина руки |
| Довжина ноги (від талії) |
| Чоловічі розміри | |||||||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 | |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 118-121 | 124-127 | |
| 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-114 | |
| 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 117-120 | 122-125 | 127-130 | |
| 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 92 | 95 | 98 | |
| 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 | 113-116 | 115-118 | 117-120 | |
| Розмір INT |
| Розмір IT |
| Розмір FR |
| Розмір US |
| Розмір UK |
| Зріст |
| Обхват шиї |
| Ширина плечей |
| Обхват грудей |
| Обхват талії |
| Обхват стегон |
| Довжина руки |
| Довжина ноги (від талії) |
| Жіночі розміри | ||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 | |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | |
| 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | |
| 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | |
| 73,5 | 75 | 77,5 | 79 | 80,5 | 83 | 84,5 | 86 | |
| 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 | 107-110 | 108-111 | |
| Розмір / Зріст |
| Розмір US |
| Зріст |
| Вік |
| Обхват голови |
| Обхват грудей |
| Обхват талії |
| Обхват стегон |
| Довжина руки |
| Довжина ноги (від талії) |
| Дитячі розміри | ||||||||
| 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
| 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 86-98 | 98-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 159-169 | 170-180 | |
| 2/3 | 3/4 | 5/6 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/14 | 14/16 | |
| 48-50 | 49-51 | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | |
| 50-55 | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 64-69 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | |
| 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-60 | 59-62 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | |
| 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
| 40-45 | 46-51 | 52-57 | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 74-79 | 78-83 | |
| 49-57 | 58-66 | 67-75 | 76-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 | 104-110 | |
Розмірна таблиця взуття Salewa
| Розмір EU |
| 35 |
| 36 |
| 36,5 |
| 37 |
| 38 |
| 38,5 |
| 39 |
| 40 |
| 40,5 |
| 41 |
| 42 |
| 42,5 |
| 43 |
| 44 |
| 44,5 |
| 45 |
| 46 |
| 46,5 |
| 47 |
| 48 |
| 48,5 |
| 49 |
| 50 |
| Довжина стопи, см. |
UK | US чол. |
US жін. |
| 22 | 3 | 4 | 5 |
| 22,5 | 3,5 | 4,5 | 5,2 |
| 23 | 4 | 5 | 6 |
| 23,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| 24 | 5 | 6 | 7 |
| 24,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| 25 | 6 | 7 | 8 |
| 25,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| 26 | 7 | 8 | 9 |
| 26,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 8 | 9 | 10 |
| 27,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
| 28 | 9 | 10 | 11 |
| 28,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
| 29 | 10 | 11 | |
| 29,5 | 10,5 | 11,5 | |
| 30 | 11 | 12 | |
| 30,5 | 11,5 | 12,5 | |
| 31 | 12 | 13 | |
| 31,5 | 12,5 | 13,5 | |
| 32 | 13 | 14 | |
| 32,5 | 13,5 | 14,5 | |
| 33 | 14 | 15 |
Розмірна таблиця шкарпеток Salewa
| Розмір |
| Довж. стопи, см. |
| Розмір EU |
| Розмір UK |
| Розмір US чол. |
| Розмір US жін. |
| 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | |
| 22 - 23,5 | 24,0 - 25,5 | 26 - 28 | 28,5 - 30 | 30,5 - 32,5 | |
| S | M | L | XL | XXL | |
| 3 - 4,5 | 5 - 6,5 | 7 - 9 | 9,5 - 11 | 11,5 - 13,5 | |
| 4 - 4,5 | 6 - 7,5 | 8 - 10 | 10,5 - 12 | 12,5 - 14,5 | |
| 5 - 6,5 | 7 - 8,5 | 9 - 11 | |
Розмірна таблиця шапок Salewa
| Обхват голови, см. | |||
| Розмір | S | M | L |
| Дорослі | 56 | 58 | 60 |
| Діти | 51 | 53 | 55 |
| Унісекс | 58 | ||
Розмірна таблиця рукавиць Salewa
| Розмір | |
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| XXXL |
| Унісекс (обхват) |
Чоловічі (обхват) |
Жіночі (обхват) |
Дитячі (зріст) |
| 18,0 - 19,5 | 15,5 - 16,5 | ||
| 19,5 - 21,0 | 20,5 - 21,5 | 16,5 - 17,5 | 92-104 |
| 21,0 - 22,5 | 21,5 - 22,5 | 17,5 - 18,5 | 110-122 |
| 22,5 - 23,5 | 22,5 - 23,5 | 18,5 - 19,5 | 128-140 |
| 23,5 - 24,5 | 23,5 - 24,5 | 19,5 - 20,5 | 146-158 |
| 25-26 | 25-26 | ||
| 27-28 | 27-28 |