Размерная таблица Lasting
Размерная таблица носков Lasting
| Размер |
| Дл. стопы, см. |
| Размер EU |
| XXS | XS | S | M | L | XL |
| 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
| 24-28 | 29-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
Размерная таблица термобелья Lasting
| Розмір |
| Зріст |
| Обхват грудей |
| Обхват талії |
| Обхват стегон |
| Внутр. шов штанки |
| Мужские (unisex) разміры | ||||||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| 160-162 | 164-166 | 168-170 | 172-174 | 176-178 | 180-182 | 184-186 | 188-190 | |
| 80-82 | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 104-106 | 110-112 | 118-122 | 128-132 | |
| 62-64 | 68-70 | 74-76 | 80-82 | 86-88 | 92-94 | 100-104 | 110-114 | |
| 78-80 | 84-86 | 90-92 | 96-98 | 102-104 | 108-110 | 116-120 | 126-130 | |
| 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | |
| Розмір |
| Зріст |
| Обхват грудей |
| Обхват талії |
| Обхват стегон |
| Внутр. шов штанки |
| Жіночі розміри | |||||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 152-154 | 156-158 | 160-162 | 164-166 | 168-170 | 172-174 | 176-178 | |
| 76-78 | 82-84 | 88-90 | 94-96 | 98-100 | 104-106 | 110-114 | |
| 50-52 | 56-58 | 62-64 | 70-72 | 76-78 | 82-84 | 90-94 | |
| 78-80 | 84-86 | 90-92 | 96-98 | 102-104 | 108-110 | 116-120 | |
| 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | |
| Розмір / Зріст |
| Обхват грудей |
| Обхват талії |
| Обхват стегон |
| Внутр. шов штанки |
| Дитячі розміри | |||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | |
| 54 | 57 | 59 | 64 | 66 | 72 | 74 | |
| 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 80 | 84 | |
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |